以下は、中小IT企業が 技術者派遣/請負開発/自社ソリューションサービス の3事業を運営している前提で、OSS版VtigerCRMを業界慣習に合わせて活用するための設計案です。
1. 業界環境とCRM導入の狙い
中小IT企業では、営業、技術者、プロジェクト、保守、契約、請求の情報がExcel、メール、チャット、個人管理に分散しやすくなります。特に、技術者派遣・SES系の案件、請負開発案件、自社サービス契約が混在すると、同じ顧客に対して複数の事業が別々に動き、顧客単位の売上・粗利・契約状況・対応履歴が見えにくくなります。
日本企業のDXでは、データ利活用、AI・生成AI、アジャイル、レガシー刷新、人材確保などが引き続き課題領域として整理されています。中小IT企業にとっては、単なる営業管理ではなく、顧客接点・技術者稼働・開発進捗・保守対応・継続契約を一元管理すること がCRM活用の中心になります。(特許庁)
また、技術者派遣を行う場合、派遣元が雇用する労働者を派遣先の指揮命令下で労働させる事業は労働者派遣法の対象であり、許可や契約・台帳類の管理が重要になります。厚生労働省・東京労働局も、労働者派遣個別契約書、就業条件明示書、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳、タイムシート等の様式例を公開しています。(厚生労働省) (労働局所在地一覧)
請負開発・準委任開発については、要件定義、外部設計、開発、検収、変更管理、アジャイル開発などで責任範囲が曖昧になりやすいため、IPAの「情報システム・モデル取引・契約書」やアジャイル開発版の考え方に沿って、契約形態・成果物・検収・変更要求をCRM上で明確に管理する設計が有効です。(特許庁) (特許庁)
2. 基本コンセプト
CRMの位置づけ
中小IT業向けのVtigerCRMは、単なる営業管理ツールではなく、以下を横断管理する業務基盤として設計します。
| 管理対象 | VtigerCRMで管理する内容 |
|---|---|
| 顧客管理 | 顧客企業、担当者、部署、決裁者、利用部門、既存契約 |
| 営業管理 | 派遣案件、請負開発案件、自社サービス案件の商談管理 |
| 技術者管理 | スキル、単価、稼働状況、アサイン履歴、契約終了予定 |
| 契約管理 | 派遣契約、準委任契約、請負契約、保守契約、サブスク契約 |
| プロジェクト管理 | 請負開発の工程、タスク、進捗、課題、変更要求、検収 |
| サポート管理 | 自社サービスの問い合わせ、障害、要望、FAQ、SLA |
| 請求・粗利管理 | 見積、受注、請求予定、月額売上、原価、粗利 |
| 継続管理 | 契約更新、保守更新、アップセル、クロスセル |
3. 全体モジュール設計
標準モジュールとカスタムモジュール
| 区分 | 利用モジュール | 用途 |
|---|---|---|
| 標準 | 顧客企業 | 取引先企業、派遣先、開発委託元、サービス契約先 |
| 標準 | 顧客担当者 | 決裁者、現場担当者、技術責任者、請求担当者 |
| 標準 | 見込客 | Web問合せ、紹介、展示会、代理店紹介、資料請求 |
| 標準 | 商談 | 派遣案件、開発案件、自社サービス導入案件 |
| 標準 | 活動 | 電話、メール、訪問、オンライン商談、定例会、フォロー |
| 標準 | 見積 | 派遣単価、開発費用、初期費用、月額利用料、保守費 |
| 標準 | 受注 | 契約確定後の受注管理 |
| 標準 | 請求 | 初期費用、月額費用、開発費、保守費、派遣費用 |
| 標準 | プロジェクト | 請負開発、導入支援、カスタマイズ作業 |
| 標準 | タスク | 設計、開発、テスト、納品、保守作業 |
| 標準 | 問合せ | 自社サービスのサポート、障害、要望、問い合わせ |
| 標準 | FAQ | よくある質問、ナレッジ、一次回答テンプレート |
| 標準 | ドキュメント | 契約書、提案書、見積書、議事録、仕様書、検収書 |
| カスタム | 技術者 | 社員・協力会社技術者のスキル・単価・稼働状況 |
| カスタム | 技術者アサイン | どの技術者が、どの顧客・案件に、いつからいつまで入っているか |
| カスタム | 契約管理 | 派遣、準委任、請負、保守、サブスク契約の管理 |
| カスタム | 変更要求 | 請負開発における仕様変更、追加見積、影響範囲 |
| カスタム | サービス契約 | 自社サービスのプラン、利用ID数、契約期間、更新日 |
| カスタム | 月次稼働・請求 | 派遣・SESの月次稼働、控除超過、請求金額、粗利 |
4. 事業別の活用設計
事業1:技術者の派遣・SES型ビジネス
業務の特徴
技術者派遣・SES型ビジネスでは、営業案件管理だけでは不十分です。以下を一体で管理する必要があります。
| 管理テーマ | 内容 |
|---|---|
| 顧客案件 | 必要スキル、単価、開始時期、契約期間、面談状況 |
| 技術者 | スキル、経験年数、希望条件、稼働可能時期、単価 |
| 契約 | 派遣契約、準委任契約、個別契約、更新期限 |
| 稼働 | 月次稼働時間、控除・超過、勤怠、請求対象 |
| 粗利 | 顧客単価、技術者原価、協力会社原価、粗利率 |
| 更新 | 契約終了予定、延長確認、交代要員、増員提案 |
推奨業務フロー
- 顧客から技術者要件を受領
- 商談に「派遣・SES案件」として登録
- 必要スキル、開始希望日、契約期間、単価レンジを入力
- 技術者モジュールから候補者を検索
- 候補者を技術者アサイン候補として紐づけ
- スキルシート提出・面談日程を活動に登録
- 契約決定後、契約管理・技術者アサインを作成
- 月次で稼働時間、請求金額、粗利を管理
- 契約終了60日前、30日前に更新確認タスクを自動作成
- 契約終了前に延長、交代、増員、別案件提案を行う
技術者モジュールの主要項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 技術者区分 | 社員、契約社員、個人事業主、協力会社技術者 |
| 所属会社 | 自社、協力会社名 |
| スキルカテゴリ | Web、業務系、インフラ、クラウド、セキュリティ、AI、PM等 |
| 保有スキル | Java、PHP、Python、AWS、Azure、Linux、SQL等 |
| 経験年数 | 総経験年数、主要スキル別経験年数 |
| 単価原価 | 月額原価、時間単価、協力会社単価 |
| 提案単価 | 顧客向け想定単価 |
| 稼働状況 | 稼働中、空き予定、待機中、提案中、休職等 |
| 稼働可能日 | 次にアサイン可能な日 |
| 希望条件 | リモート可否、勤務地、通勤範囲、稼働時間 |
| スキルシート | 添付ファイルまたはドキュメント紐づけ |
| 過去アサイン履歴 | 顧客、案件、期間、評価 |
技術者アサインモジュールの主要項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 顧客企業 | 派遣先・常駐先 |
| 商談 | 元となる営業案件 |
| 技術者 | アサインする技術者 |
| 契約形態 | 派遣、準委任、業務委託、その他 |
| 開始日・終了日 | 契約期間 |
| 更新予定日 | 延長判断の予定日 |
| 顧客単価 | 月額請求単価 |
| 技術者原価 | 月額原価 |
| 粗利額・粗利率 | 自動計算 |
| 精算幅 | 例:140-180時間 |
| 超過単価・控除単価 | 精算条件 |
| 勤務形態 | 常駐、リモート、ハイブリッド |
| 契約ステータス | 提案中、面談中、契約準備中、稼働中、終了予定、終了 |
自動化・ワークフロー例
| 条件 | 自動処理 |
|---|---|
| 商談種別が「派遣・SES」 | 必要スキル、開始日、単価レンジの入力を必須化 |
| 契約終了60日前 | 営業担当に更新確認タスクを自動作成 |
| 契約終了30日前 | マネージャーにもアラート |
| 粗利率が基準未満 | 上長承認を必須化 |
| 技術者が「空き予定」になった | 営業担当へ候補者通知 |
| 稼働報告未回収 | 月末にリマインド |
| 契約終了 | 技術者ステータスを「空き予定」または「待機中」に変更 |
事業2:請負開発ビジネス
業務の特徴
請負開発では、受注前の見積精度、契約範囲、成果物、検収条件、変更要求の管理が重要です。特に中小IT企業では、営業担当、PM、エンジニア、顧客担当者の間で情報が分散すると、赤字案件化しやすくなります。
請負開発では、IPAのモデル契約でも示されているように、要件定義、外部設計、開発、確認、検収、責任範囲を明確にすることが重要です。アジャイル型の場合は、MVP開発、継続リリース、ユーザ側チームとの連携を前提にした契約・体制管理も必要になります。(特許庁) (特許庁)
推奨業務フロー
- 顧客から開発相談を受領
- 商談に「請負開発案件」として登録
- 要件概要、予算感、納期、契約形態を登録
- 初回ヒアリング、提案、概算見積を活動履歴に記録
- 正式見積・提案書をドキュメントに紐づけ
- 受注後、プロジェクトを自動作成
- フェーズごとにタスク、担当、期限、成果物を管理
- 仕様変更は「変更要求」として別管理
- 変更要求から追加見積・追加受注を作成
- 納品、検収、請求、保守契約へ引き継ぐ
商談モジュールの主要項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 案件種別 | 請負開発 |
| 開発種別 | 新規開発、改修、リプレイス、保守開発、クラウド移行等 |
| 契約形態 | 請負、準委任、ラボ型、アジャイル型 |
| 想定予算 | 顧客予算または提案金額 |
| 想定納期 | 希望納期 |
| 要件確度 | 未整理、概要あり、RFPあり、要件定義済み |
| 技術領域 | Web、基幹、業務アプリ、EC、AI、クラウド等 |
| 提案ステージ | 初回相談、要件確認、提案中、見積中、契約調整、受注、失注 |
| 受注確度 | 確度A/B/Cなど |
| 見積工数 | 人月または時間 |
| 想定原価 | 社内工数、外注費 |
| 想定粗利 | 自動計算 |
プロジェクトモジュールの主要項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プロジェクト名 | 開発案件名 |
| 顧客企業 | 委託元 |
| 元商談 | 受注元の商談 |
| 契約形態 | 請負、準委任、アジャイル等 |
| フェーズ | 要件定義、設計、開発、テスト、納品、検収、保守 |
| 開始日・終了日 | プロジェクト期間 |
| PM | 社内責任者 |
| 顧客責任者 | 顧客側の決裁・確認者 |
| 進捗率 | フェーズ別進捗 |
| 課題数 | 未解決課題 |
| 変更要求数 | 追加要望・仕様変更 |
| 予算工数 | 予定工数 |
| 実績工数 | 実績入力または外部連携 |
| 採算状況 | 黒字、注意、赤字懸念 |
変更要求モジュールの主要項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 変更要求名 | 追加機能、仕様変更、不具合修正等 |
| 発生日 | 顧客から要望が出た日 |
| 要求元 | 顧客担当者 |
| 影響範囲 | 仕様、納期、費用、品質、保守 |
| 追加工数 | 見積工数 |
| 追加費用 | 追加請求額 |
| ステータス | 受付、調査中、見積中、承認待ち、対応中、完了、却下 |
| 顧客承認 | 未承認、承認済み |
| 関連見積 | 追加見積への紐づけ |
自動化・ワークフロー例
| 条件 | 自動処理 |
|---|---|
| 請負開発商談が受注 | プロジェクトを自動作成 |
| プロジェクト開始 | 要件定義、設計、開発、テスト、納品タスクをテンプレート作成 |
| 納期7日前で進捗80%未満 | PMと管理者へアラート |
| 変更要求が登録 | PMに確認タスクを自動作成 |
| 変更要求が承認済み | 追加見積作成タスクを営業へ作成 |
| 検収予定日到来 | 検収書回収タスクを作成 |
| 検収完了 | 請求作成、保守契約提案タスクを作成 |
事業3:自社開発ソリューションサービス
業務の特徴
自社ソリューションサービスは、単発受託開発とは異なり、リード獲得、デモ、トライアル、導入、オンボーディング、サポート、契約更新、アップセルを継続的に管理する必要があります。
この事業では、CRMを「営業管理」だけでなく、サブスクリプション管理・カスタマーサクセス管理・サポート管理 として使うことが重要です。
推奨業務フロー
- Web問合せ、紹介、広告、展示会からリード登録
- リードをスコアリングし、商談化
- デモ、トライアル、PoCを活動として管理
- 導入見込みが高まった段階で見積作成
- 受注後、サービス契約を作成
- 初期設定・導入支援プロジェクトを作成
- 問合せはチケットで管理
- FAQを蓄積し、サポート効率を高める
- 契約更新90日前から更新活動を開始
- 利用状況や問い合わせ内容からアップセル・解約リスクを判断
サービス契約モジュールの主要項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス名 | 自社ソリューション名 |
| 契約企業 | 利用企業 |
| 契約プラン | Free、Basic、Standard、Enterprise等 |
| 契約形態 | 月額、年額、従量課金、保守込み |
| 初期費用 | 導入費、設定費、移行費 |
| 月額費用 | MRR |
| 年額費用 | ARR |
| 利用ID数 | ユーザー数 |
| 契約開始日 | 利用開始日 |
| 契約終了日 | 更新期限 |
| 更新種別 | 自動更新、都度更新 |
| 利用状況 | 利用中、低利用、停止中、解約予定 |
| 顧客満足度 | 高、中、低 |
| 解約リスク | 低、中、高 |
| 次回提案 | 上位プラン、追加ID、オプション、保守拡張 |
問合せモジュールの主要項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 問合せ種別 | 操作質問、障害、要望、契約、請求 |
| 重要度 | 低、中、高、緊急 |
| 影響範囲 | 1ユーザー、部門、全社、複数顧客 |
| 対応期限 | SLAに応じて設定 |
| ステータス | 新規、対応中、顧客確認待ち、開発対応中、完了 |
| 関連サービス契約 | どの契約顧客の問い合わせか |
| 関連プロジェクト | 導入支援や開発案件との関連 |
| FAQ化対象 | はい、いいえ |
| 要望化対象 | はい、いいえ |
自動化・ワークフロー例
| 条件 | 自動処理 |
|---|---|
| Web問合せ登録 | リードを自動作成 |
| リード種別が「自社サービス」 | デモ案内タスクを営業へ作成 |
| トライアル終了7日前 | フォロータスクを自動作成 |
| 受注 | サービス契約と導入プロジェクトを作成 |
| 契約更新90日前 | 更新確認タスクを作成 |
| 契約更新30日前 | 上長にもアラート |
| 重要度「緊急」の問合せ | 担当者と管理者に即時通知 |
| 同一要望が複数回登録 | 製品改善候補として集計 |
5. 3事業を横断する顧客管理設計
顧客企業モジュールの設計
IT業では、同じ顧客に対して、最初は技術者派遣、次に請負開発、さらに自社サービス導入という形で取引が広がることがあります。そのため、顧客企業を事業別に分けず、1つの顧客マスタに集約します。
顧客企業の主要項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 顧客区分 | 見込み、既存、休眠、重要顧客、パートナー |
| 取引事業 | 派遣、請負開発、自社サービス、複数 |
| 業種 | 製造、流通、金融、医療、自治体、IT等 |
| 従業員規模 | 会社規模 |
| 情報システム部門有無 | あり、なし、不明 |
| 主要課題 | 人材不足、システム老朽化、業務効率化、内製化支援等 |
| 契約中サービス | 派遣契約、開発案件、保守契約、自社サービス |
| 年間売上 | 当該顧客からの年間売上 |
| 粗利率 | 顧客別粗利 |
| 最終接触日 | 営業・サポートを含む最終接点 |
| 次回アクション | 提案、更新確認、定例会、フォロー等 |
| キーマン | 決裁者、推進者、現場責任者 |
6. 営業プロセスの統一設計
3事業で商談の中身は異なりますが、営業ステージは共通化した方が管理しやすくなります。
共通営業ステージ
| ステージ | 内容 |
|---|---|
| 01 初回接点 | 問合せ、紹介、既存顧客からの相談 |
| 02 ヒアリング | 課題、予算、時期、決裁者の確認 |
| 03 提案準備 | 技術者選定、見積、提案書作成 |
| 04 提案済み | 提案書・見積提出済み |
| 05 条件調整 | 単価、納期、契約条件、体制調整 |
| 06 契約準備 | 契約書、発注書、個別契約の準備 |
| 07 受注 | 契約確定 |
| 08 失注 | 失注理由を登録 |
| 09 保留 | 時期未定、予算待ち、顧客都合 |
商談に追加すべき共通項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 案件種別 | 派遣・SES、請負開発、自社サービス |
| 提案内容 | 技術者提案、開発提案、サービス提案 |
| 想定売上 | 初期費用、月額、開発費など |
| 想定粗利 | 原価を踏まえた粗利 |
| 受注予定日 | 月次予測に使用 |
| 開始予定日 | 稼働開始、開発開始、サービス開始 |
| 決裁者 | 顧客側の最終意思決定者 |
| 競合 | 他社ベンダー、内製、既存取引先 |
| 失注理由 | 価格、時期、機能不足、要員不足、競合負け等 |
| 次回アクション日 | 放置防止用 |
7. 活動履歴の運用設計
中小IT企業では、細かい日報を強制すると定着しにくいため、日報ではなく 活動履歴中心 の運用にします。
登録すべき活動
| 活動種別 | 記録内容 |
|---|---|
| 電話 | 要件確認、単価交渉、更新確認 |
| メール | 提案送付、見積送付、契約確認 |
| 商談 | 初回商談、技術打合せ、定例会 |
| 技術者面談 | 候補者面談、結果、次回対応 |
| プロジェクト定例 | 進捗、課題、顧客要望 |
| サポート対応 | 問合せ、障害、回答内容 |
| 更新確認 | 契約延長、解約リスク、追加提案 |
入力ルール
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 1活動1記録 | 電話・商談・定例ごとに簡潔に記録 |
| 長文不要 | 「何を話したか」「次に何をするか」を残す |
| 次回アクション必須 | 放置防止のため次回予定を登録 |
| 顧客・商談・契約に紐づけ | 後から顧客単位で履歴を追えるようにする |
| 管理者は日報ではなく活動件数と未対応を確認 | 現場の入力負担を下げる |
8. 権限設計
推奨ロール
| ロール | 権限 |
|---|---|
| 経営者 | 全情報閲覧、売上・粗利・契約・稼働状況を確認 |
| 営業責任者 | 全商談、顧客、契約、売上予測を確認 |
| 営業担当 | 自分の顧客・商談・活動・契約を管理 |
| 技術責任者 | 技術者、アサイン、プロジェクト状況を確認 |
| PM | 担当プロジェクト、タスク、課題、変更要求を管理 |
| サポート担当 | 問合せ、FAQ、サービス契約を管理 |
| 経理・事務 | 見積、受注、請求、契約書類を管理 |
| 一般技術者 | 必要最小限のプロジェクト・タスク・問合せのみ閲覧 |
9. ダッシュボード設計
経営者向け
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 月次売上予測 | 派遣、請負、自社サービス別 |
| 粗利予測 | 顧客別、事業別、案件別 |
| 契約更新予定 | 30日、60日、90日以内 |
| 技術者稼働率 | 稼働中、待機中、終了予定 |
| 請負案件の採算 | 黒字、注意、赤字懸念 |
| 自社サービスMRR/ARR | 月額・年額の継続売上 |
| 失注理由 | 価格、要員不足、競合、時期等 |
営業責任者向け
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 商談パイプライン | ステージ別、担当者別、事業別 |
| 提案中技術者数 | 顧客別、営業別 |
| 放置商談 | 最終活動から14日以上経過 |
| 更新未確認契約 | 期限接近中の契約 |
| 受注予定案件 | 今月・来月の見込み |
| 失注案件分析 | 失注理由、競合、価格帯 |
PM・技術責任者向け
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 進行中プロジェクト | フェーズ、進捗、遅延有無 |
| 未解決課題 | 優先度別 |
| 変更要求 | 未見積、承認待ち、対応中 |
| 工数超過案件 | 予定工数と実績工数の差 |
| 検収予定 | 今月検収予定の案件 |
| 保守移行予定 | 納品後の保守契約候補 |
サポート・カスタマーサクセス向け
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 未対応問合せ | 重要度別、経過日数別 |
| 障害件数 | サービス別、顧客別 |
| FAQ化候補 | 同種問い合わせの多い項目 |
| 契約更新予定 | 90日以内の更新対象 |
| 解約リスク | 低利用、問い合わせ多発、不満あり |
| アップセル候補 | ID追加、上位プラン、追加機能 |
10. 導入ステップ
フェーズ1:営業・顧客管理の共通基盤
最初に、顧客企業、担当者、商談、活動履歴を整備します。
実装内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 顧客企業 | 既存顧客・見込み顧客を登録 |
| 担当者 | 決裁者、現場担当、請求担当を登録 |
| 商談 | 3事業共通の営業案件として登録 |
| 活動履歴 | 電話、メール、商談、次回アクションを記録 |
| ダッシュボード | 商談一覧、放置案件、受注予定を可視化 |
目的
まず営業担当が「顧客情報と商談状況を探さなくて済む」状態を作ります。
フェーズ2:技術者派遣・SES管理
次に、技術者情報、アサイン、契約更新、粗利管理を追加します。
実装内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 技術者モジュール | スキル、単価、稼働状況を管理 |
| 技術者アサイン | 顧客、案件、期間、単価、粗利を管理 |
| 契約更新アラート | 60日前、30日前に自動通知 |
| 月次請求管理 | 稼働時間、控除超過、請求金額を管理 |
| 稼働率ダッシュボード | 技術者の稼働・空き予定を可視化 |
フェーズ3:請負開発・プロジェクト管理
請負開発案件について、受注後のプロジェクト、変更要求、検収、請求を管理します。
実装内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プロジェクト | 受注後に自動作成 |
| タスクテンプレート | 要件定義、設計、開発、テスト、納品 |
| 変更要求 | 追加要望・仕様変更を別管理 |
| 検収管理 | 納品、検収、請求の漏れ防止 |
| 採算管理 | 予定工数・実績工数・粗利を確認 |
フェーズ4:自社サービスのサブスク・サポート管理
自社ソリューションサービスの継続売上、問い合わせ、契約更新を管理します。
実装内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス契約 | プラン、ID数、MRR、ARR、更新日を管理 |
| 問合せ管理 | 障害、質問、要望、契約問い合わせを管理 |
| FAQ | よくある質問をナレッジ化 |
| 更新管理 | 90日前、60日前、30日前の更新フォロー |
| 解約リスク管理 | 低利用、クレーム、未対応問い合わせを可視化 |
11. OSS版VtigerCRMでの活用メリット
1. 3事業を1つのCRMで管理できる
派遣、請負、自社サービスを別々のExcelやシステムで管理するのではなく、顧客を起点に一元管理できます。
2. 営業・技術・サポートの情報共有がしやすい
営業が把握している顧客要望、PMが把握している開発課題、サポートが受けている問い合わせを同じ顧客情報に紐づけられます。
3. 契約更新・請求漏れを防げる
技術者派遣の契約終了、自社サービスの更新、保守契約の期限を自動通知できます。
4. 粗利管理がしやすい
派遣単価、技術者原価、開発工数、外注費、月額契約を紐づけることで、案件別・顧客別・事業別の粗利を見える化できます。
5. 全社員展開しやすい
OSS版はライセンス費を抑えやすいため、営業だけでなく、PM、サポート、事務、経営者まで利用範囲を広げやすいです。
12. 推奨する最小構成
最初からすべてを作り込むより、以下の構成から始めるのが現実的です。
| 優先度 | 実装対象 | 理由 |
|---|---|---|
| 高 | 顧客企業・担当者 | すべての基盤になる |
| 高 | 商談管理 | 3事業の売上見込みを可視化する |
| 高 | 活動履歴 | 属人化を防ぐ |
| 高 | 技術者管理 | 派遣・SES事業では必須 |
| 高 | 技術者アサイン | 稼働・契約・粗利を管理する |
| 中 | プロジェクト管理 | 請負開発の進捗・採算管理に必要 |
| 中 | 問合せ管理 | 自社サービスのサポート品質向上に必要 |
| 中 | サービス契約管理 | 月額・年額売上の継続管理に必要 |
| 中 | 見積・請求連携 | 請求漏れ防止、経理効率化 |
| 低〜中 | 外部ツール連携 | 会計、勤怠、チャット、メール連携は第2段階でよい |
13. 最終的な設計方針
中小IT業向けのOSS版VtigerCRMは、以下の方針で設計するのが適しています。
- 顧客企業を中心に、3事業の取引を横断管理する
- 商談種別で、派遣・請負・自社サービスを分岐させる
- 技術者管理とアサイン管理をカスタムモジュール化する
- 請負開発ではプロジェクト、変更要求、検収、請求をつなげる
- 自社サービスでは契約更新、サポート、FAQ、アップセルを管理する
- 日報ではなく、活動履歴と次回アクションを中心に運用する
- 契約終了、更新、放置案件、粗利低下をワークフローで通知する
- 経営者は、売上見込み・粗利・稼働率・更新予定をダッシュボードで見る
結論として、この業種ではVtigerCRMを「営業管理ツール」として導入するよりも、顧客別の売上・契約・技術者稼働・開発進捗・サポート状況を一元管理する業務管理CRM として設計する方が効果が出やすいです。