1. 設計の基本方針
本資料は、工作機械、産業機械、FA・ロボット、制御機器、測定機器、ポンプ・コンプレッサー、物流設備等を取り扱う中小・中堅の産業機械系商社を想定した、OSS版VtigerCRMの構築・導入設計案である。産業機械商社では、顧客工場の設備投資計画を起点に、メーカー選定、仕様確認、仕入見積、客先見積、価格・納期調整、受注、納入、据付、検収、保守・部品供給まで長期間にわたり複数部門が関与する。
現状の情報は、営業担当者ごとのExcel、メール、紙の見積書、販売管理システム、メーカー資料、共有フォルダ、サービス担当者の手帳等に分散しやすい。その結果、顧客・工場別の設備履歴、引合の経緯、見積改訂、仕入価格、粗利、納期、据付予定、保証期限、保守履歴を横断的に把握しにくくなる。
したがって、産業機械系商社向けのVtigerCRMは、単なる営業日報ではなく、「顧客」「工場・拠点」「担当者」「商談」「引合・仕様」「商品・メーカー」「仕入見積」「見積・受注」「納入設備」「据付プロジェクト」「保守契約」「問い合わせ」を顧客起点で結び付ける業務管理CRMとして設計する。
本設計では、既存の販売管理、在庫、発注、会計、EDI、メーカー受発注サイト等を直ちに置き換えない。初期は顧客・担当者・商談・引合・活動履歴・見積状況の共通基盤を優先し、その後、納入設備台帳、仕入見積、納入・据付、保守・サービス管理へ段階的に拡張する。
OSS版VtigerCRMはCRM本体のユーザー数課金がない構成を取りやすいため、営業だけでなく、技術営業、調達、サービス、物流・工務、管理部門、経営層まで利用範囲を広げやすい。一方で、サーバー、拡張機能、保守・運用支援、外部連携には別途費用が発生するため、対象業務と費用対効果を段階ごとに確認する。
産業機械系商社向けのVtigerCRMは、次の4点を中心に設計する。
- 顧客企業と工場・拠点を統合し、設備投資案件、納入設備、保守履歴を継続的に管理する
- 引合からメーカー照会、仕入見積、客先見積、受注、納入・据付、検収までの引継ぎを標準化する
- 売上見込みだけでなく、仕入原価、付帯費用、粗利、納期リスク、保証・保守更新を可視化する
- 日報ではなく、活動要旨、仕様決定事項、次回アクションを中心に運用し、入力負荷を抑えながら情報共有を定着させる
2. 産業機械系商社の業務特性を踏まえたCRM設計上の論点
2.1 市況は投資テーマごとの差が大きく、需要変動を案件単位で捉える必要がある
日本産業機械工業会の2026年度受注見通しでは、GX・エネルギー転換、半導体、省力化、インフラ更新等が需要を支える一方、機種・顧客業界ごとの二極化、地政学、関税、資材供給の不確実性が指摘されている。見通し総額は7兆8,022億円で過去最高水準とされるが、商社側では「市場全体」ではなく、顧客業界、設備用途、メーカー、国内・海外案件別にパイプラインを捉える必要がある。
- 需要テーマ:省人化・自動化、GX・省エネ、半導体、物流高度化、老朽設備更新、品質・トレーサビリティ
- 顧客業界:自動車・部品、電機・電子、食品、化学、医薬、金属加工、物流、建設、公共・インフラ等
- リスク要因:設備投資延期、為替変動、長納期部品、輸送費、輸出管理、メーカー供給制約、価格改定
- 管理単位:顧客企業、工場・拠点、設備投資テーマ、案件、メーカー、製品カテゴリ、納入時期
2.2 顧客本社・工場・販売店・メーカーが関係する多層的な商流管理が重要
産業機械商社では、契約先、納入先、最終使用者、見積提出先、発注元、メーカー、二次販売店が一致しない案件が多い。取引先を単純な「顧客」として扱うだけでは、誰が意思決定し、どこへ納入し、誰から注文を受け、誰へ仕入照会するかが曖昧になるため、取引先区分と案件ごとの商流を分離して管理する。
- 取引先には、エンドユーザー、工場、販売店、代理店、メーカー、仕入先、工事会社、物流会社等の区分を持たせる
- 商談には、最終需要家、見積提出先、発注元、納入先、仕入先、メーカーを関連付ける
- 担当者には、決裁、購買、生産技術、保全、品質、経理、現場責任者等の役割を登録する
- グループ会社・工場・支店は親子関係で管理し、企業単位と拠点単位の売上・設備履歴を両方参照できるようにする
2.3 長い選定期間と複数回の見積改訂を、仕様・原価・粗利と一体で管理する
産業機械案件では、概算相談から仕様確定まで数か月から年単位となり、複数メーカーの比較、仕様変更、付帯工事、運賃、据付費、為替、値引きによって見積が繰り返し改訂される。商談だけでは詳細を保持しにくいため、引合・仕様、仕入見積、客先見積を分けて関連付ける。
- 引合段階で、用途、能力、ワーク、設置条件、ユーティリティ、既設設備、希望納期、予算を確認する
- メーカー別の仕入見積、見積有効期限、リードタイム、通貨、付帯費用、代替案を記録する
- 客先見積では、売価、原価、付帯費用、粗利率、値引き理由、承認状況を版ごとに管理する
- 失注時も、価格、納期、仕様、競合、投資延期等の理由を蓄積し、次回更新・代替提案へつなげる
2.4 納入後の設備台帳と保守・部品供給が継続収益の基盤となる
経済産業省は製造業のサービス化について、設置・保守から顧客の長期関係やオペレーション変革へ広げる方向性を示している。産業機械商社にとっても、設備販売後の保証対応、定期点検、修理、消耗品・予備品、改造、更新提案を納入設備に紐づけて管理することが、継続売上と顧客接点の確保に直結する。
- 受注後に、メーカー、型式、製造番号、設置場所、納入日、検収日、保証期限を設備台帳へ登録する
- 問い合わせ・故障・点検・部品交換を設備単位で蓄積し、同型機の傾向と対応履歴を共有する
- 保証期限、点検予定、保守契約更新、推奨交換時期の前に担当者へタスクを自動作成する
- 稼働年数、故障頻度、部品供給終了、顧客の増産計画から、更新・改造・予備品提案候補を抽出する
2.5 VtigerCRM活用のポイント
- 既存の顧客台帳、案件一覧、見積管理表、納入設備一覧を棚卸しし、優先度順に段階移行できる
- 案件種別や製品カテゴリに応じて、必須項目、承認、通知、受注後の生成レコードを分岐できる
- 活動履歴を顧客・工場・商談・引合・設備・保守案件へ紐づけ、営業・技術・調達・サービス間の引継ぎを標準化できる
- OSS版のため、営業部門だけに限定せず、全社利用を前提とした権限設計と段階展開を行いやすい
3. CRM導入の目的
3.1 経営層・営業責任者向けの目的
- 製品カテゴリ、顧客業界、拠点、営業担当別の受注見込み、売上、粗利を横断的に把握する
- 大型案件の進捗、仕入価格上昇、長納期、低粗利、検収遅延等の経営リスクを早期に確認する
- 設備販売、部品・消耗品、保守・修理の売上構成と、納入設備ベースの継続収益機会を把握する
- Excel集計から、日次・週次で更新されるダッシュボード中心の営業・収益管理へ移行する
3.2 営業担当者向けの目的
- 訪問前に、顧客の工場、過去案件、納入設備、見積履歴、問い合わせ、キーパーソンを確認する
- 引合から見積、条件調整、受注までの次回アクションを管理し、追客・回答漏れを防ぐ
- メーカー回答、仕入見積、図面、仕様書、競合情報、納期状況を商談から一括確認する
- 日報ではなく、顧客の判断材料と次の作業を登録することで、自分の案件整理と引継ぎに役立てる
3.3 技術営業・調達・工務部門向けの目的
- 営業が受けた用途・能力・設置条件を標準項目で引き継ぎ、メーカー照会の手戻りを減らす
- メーカー別の仕様回答、仕入価格、納期、代替案を比較し、提案根拠を共有する
- 受注後の搬入、据付、試運転、教育、検収のマイルストーンと担当を管理する
- 原価・付帯費用・為替・工事費を案件単位で集約し、粗利悪化の兆候を把握する
3.4 サービス・保全部門向けの目的
- 顧客・工場・納入設備・保証・保守契約・問い合わせを関連付け、対象設備を誤らずに対応する
- 故障、点検、部品、改造、操作質問を区分し、重要度、期限、メーカー照会、現地対応を標準化する
- 同型機の対応履歴やFAQを参照し、初動の品質と回答速度を高める
- 保証終了、点検時期、部品交換周期、設備老朽化から、保守契約・更新提案の機会を抽出する
3.5 管理・経理・情報システム部門向けの目的
- 仕入原価、粗利、与信、契約条件、顧客機密、設備情報の閲覧・編集権限を整理する
- 販売管理、在庫・発注、会計、EDI、メール、クラウドストレージとの役割分担を明確にする
- 見積・受注・請求予定、案件コード、部門・担当者等の基礎データを標準化し、転記を減らす
- 標準機能と設定中心で開始し、運用定着後に引合、設備、調達、保守等のカスタムモジュールを追加する
4. VtigerCRMの全体構成
4.1 標準モジュールを活用する領域
| 領域 | VtigerCRMモジュール | 主な用途 |
| 顧客管理 | 取引先 / Accounts | エンドユーザー、工場・拠点、販売店、代理店、メーカー、仕入先を一元管理 |
| 担当者管理 | 担当者 / Contacts | 決裁、購買、生産技術、保全、品質、経理、サービス窓口を管理 |
| 見込客管理 | リード / Leads | Web、展示会、紹介、電話、名刺等の未整理な見込情報を一次管理 |
| 商談管理 | 商談 / Potentials | 新規設備、更新・改造、部品、保守、修理等の営業案件を管理 |
| 活動管理 | カレンダー・活動 / Calendar, Events, Tasks | 訪問、電話、メール、仕様打合せ、メーカー同行、納期確認を記録 |
| 商品管理 | 商品 / Products | 機械本体、制御機器、部品、消耗品、オプションを商品マスタ化 |
| サービス管理 | サービス / Services | 据付、工事、教育、点検、修理、保守等をサービスマスタ化 |
| 見積管理 | 見積 / Quotes | 機械、オプション、工事、運賃、保守を含む客先見積と版を管理 |
| 受注管理 | 受注 / Sales Orders | 契約確定後の受注内容、納期、請求条件、案件コードを管理 |
| 請求管理 | 請求 / Invoices | 前受、納入、検収、分割等の請求予定・実績を管理 |
| 納入管理 | プロジェクト・タスク / Projects, Project Tasks | 製作、出荷、搬入、据付、試運転、教育、検収を管理 |
| 問い合わせ管理 | チケット / HelpDesk | 故障、点検、部品、操作、品質、納期等の問い合わせを管理 |
| ナレッジ管理 | FAQ | 同型機の対応、故障原因、交換手順、メーカー回答を蓄積 |
| 文書管理 | ドキュメント / Documents | 仕様書、図面、見積、注文書、工程表、検査・点検報告を関連付け |
4.2 カスタムモジュールとして追加を検討すべき領域
| カスタムモジュール | 目的 |
| 引合・仕様管理 | 用途、能力、ワーク、設置条件、ユーティリティ、予算、希望納期、メーカー照会を管理 |
| 仕入見積・調達管理 | メーカー・仕入先の回答価格、通貨、納期、有効期限、付帯費用、承認を管理 |
| 納入設備管理 | 顧客・工場別のメーカー、型式、製造番号、納入日、保証、点検、更新履歴を管理 |
| 商流・代理店案件管理 | エンドユーザー、販売店、メーカー、発注元、納入先、口銭・責任分担を管理 |
| 保守契約管理 | 対象設備、契約範囲、訪問回数、金額、更新、満足度、追加提案を管理 |
| サービス訪問・作業指示 | 現地調査、点検、修理、部品交換、報告、作業時間を管理 |
| 契約・保証管理 | 売買、保守、工事、秘密保持、保証条件、期限、関連文書を管理 |
| 輸出入・物流管理 | 輸送条件、通関、梱包、出荷、搬入、輸出管理確認を必要範囲で管理 |
ポイント:初期段階では、取引先・担当者・商談・活動履歴・見積を優先する。引合・仕様、仕入見積、納入設備、保守契約は、既存の販売管理やサービス台帳との役割分担を確認して段階的に追加する。
5. 主要モジュール別の設計
5.1 取引先モジュール / Accounts
目的
エンドユーザー、工場・拠点、販売店、代理店、メーカー、仕入先、工事会社、物流会社等を一元管理する。企業・拠点を起点に、商談、引合、見積、納入設備、保守契約、問い合わせ、売上・粗利を横断的に参照できる設計とする。
主な項目
| フィールド名 | 種別 | 説明 | ピックリスト候補値・設定例 |
| 取引先名 | 標準テキスト | 法人・工場・関係会社の正式名称を管理 | |
| 取引先区分 | ピックリスト | 顧客・関係先の分類に利用 | エンドユーザー/工場・拠点/販売店/代理店/メーカー/仕入先/工事会社/物流会社 |
| 顧客ステータス | ピックリスト | 現在の取引関係を管理 | 見込/商談中/取引中/重点/休眠/取引停止/要確認 |
| 取引形態 | 複数選択 | 主な商流・取引形態を管理 | 直販/販売店経由/代理店/メーカー同行/輸出入/保守のみ |
| 業種 | ピックリスト | 顧客業界別の分析に利用 | 自動車/電機・電子/食品/化学/医薬/金属加工/物流/建設/公共/その他 |
| 親取引先 | 取引先参照 | 本社、グループ会社、工場・支店の親子関係を管理 | |
| 主要設備・工程 | 複数行テキスト | 主要製造工程、ライン、既設設備を記録 | 加工/組立/搬送/包装/検査/ユーティリティ等 |
| 主要取扱領域 | 複数選択 | 提案・納入実績のある領域を管理 | 工作機械/FA・ロボット/制御/測定/ポンプ/物流設備/部品・消耗品 |
| 顧客ランク | ピックリスト | 重点フォローと経営レポートに利用 | A:重点/B:通常/C:育成/休眠候補/要確認 |
| 年間売上 | 通貨 | 顧客別売上の参考値を管理 | |
| 粗利率 | パーセント | 顧客別収益性の分析に利用 | |
| 与信限度 | 通貨 | 高額案件・受注時の確認に利用 | |
| 主担当者 | ユーザー参照 | 社内の営業責任者を指定 | |
| 技術・サービス担当 | ユーザー参照 | 主要な技術・サービス責任者を指定 | |
| 最終接触日 | 日付 | 活動登録時に自動更新し、放置防止に利用 | |
| 次回接触予定日 | 日付 | 設備更新、点検、見積追客等の次回予定を管理 | |
| 機密区分 | ピックリスト | 閲覧権限の基準に利用 | 通常/価格・原価含む/顧客図面含む/メーカー機密/役員限定 |
ポイント:企業本社と工場・支店は親子関係で管理する。案件ごとの契約先、納入先、最終使用者、仕入先は関連レコードで表現し、取引先の重複作成を避ける。
5.2 担当者モジュール / Contacts
目的
顧客・販売店・メーカーの決裁者、購買、生産技術、保全、品質、現場責任者、経理、サービス窓口等を管理する。役割、影響度、担当設備・工程を明確にし、担当変更時も過去の接点と案件経緯を引き継げる状態にする。
主な項目
| フィールド名 | 種別 | 説明 | ピックリスト候補値・設定例 |
| 氏名 | 標準テキスト | 担当者の氏名を管理 | |
| 所属会社 | 取引先参照 | 所属する企業に紐づける | |
| 所属拠点・工場 | 取引先参照 | 実際の勤務先・担当工場に紐づける | |
| 部署 | テキスト | 購買、生産技術、保全、品質、製造、経理等を管理 | |
| 役職 | テキスト | 役員、部長、課長、担当者等を管理 | |
| 役割 | ピックリスト | 案件上の役割を管理 | 決裁者/購買/生産技術/保全/品質/現場責任者/経理/サービス窓口 |
| 購買影響度 | ピックリスト | 価格・発注判断への影響度を管理 | 高/中/低/不明 |
| 技術影響度 | ピックリスト | 仕様・メーカー選定への影響度を管理 | 高/中/低/不明 |
| 電話番号 | 標準電話 | 会社電話番号を管理 | |
| 携帯番号 | 標準電話 | 直接連絡用の番号を管理 | |
| メールアドレス | 標準メール | 資料送付、通知、メール連携に利用 | |
| 希望連絡方法 | ピックリスト | 相手が希望する連絡手段を記録 | 電話/メール/訪問/オンライン/チャット/その他 |
| 担当設備・工程 | 複数行テキスト | 担当ライン、設備、工程を記録 | |
| 異動・退職確認日 | 日付 | 担当者情報の鮮度管理に利用 | |
| 関係性メモ | 複数行テキスト | 過去経緯、関心、注意事項を記録 |
ポイント:担当者を商談、引合、納入設備、問い合わせへ紐づけることで、営業・技術・サービスが適切な窓口と過去経緯を確認できる。
5.3 リードモジュール / Leads
目的
Web問い合わせ、展示会、メーカー紹介、販売店紹介、電話、名刺交換等から得た未整理の見込情報を一時的に受け止める。初回対応期限を明確にし、設備投資の具体性を確認した上で取引先・担当者・商談へ変換する。
主な項目
| フィールド名 | 種別 | 説明 | ピックリスト候補値・設定例 |
| リード名 | 標準テキスト | 問い合わせ者・見込担当者名を管理 | |
| 会社名 | 標準テキスト | 法人・工場名を管理 | |
| 流入経路 | ピックリスト | 施策別の成果測定に利用 | Web/電話/展示会/メーカー紹介/販売店紹介/名刺/既存顧客/その他 |
| 相談区分 | ピックリスト | 担当者割当と商談種別判断に利用 | 新規設備/更新・改造/部品/保守・点検/修理/協業/その他 |
| 製品カテゴリ | 複数選択 | 相談対象の機械・設備を分類 | 工作機械/FA・ロボット/制御/測定/ポンプ/物流設備/部品・消耗品 |
| 相談内容 | 複数行テキスト | 用途、課題、背景を記録 | |
| 予算感 | 通貨またはピックリスト | 提案規模を把握 | 未確認/100万円未満/100〜500万円/500〜3,000万円/3,000万円以上 |
| 希望導入時期 | 日付またはピックリスト | 設備投資時期の把握に利用 | 至急/3か月以内/半年以内/1年以内/未定 |
| 緊急度 | ピックリスト | 初回対応優先度に利用 | 高/中/低 |
| 対象工場・拠点 | テキスト | 納入候補地を記録 | |
| 初回対応期限 | 日付 | 登録時に自動設定し、対応漏れを防止 | 登録日から1営業日以内 |
| リードステータス | ピックリスト | 未対応から商談化までを管理 | 未対応/対応中/日程調整/要件確認/商談化/保留/対象外/重複 |
| 対象外理由 | ピックリスト | 対象外・失注要因を蓄積 | 取扱外/予算不一致/時期未定/競合決定/連絡不通/重複/その他 |
| 次回アクション | テキスト | 次に行う連絡・資料送付・訪問を記録 |
ポイント:リードは長期保管場所ではない。初回対応後に商談化するか、対象外理由と再接触時期を明確にする。
5.4 商談モジュール / Potentials
目的
新規設備、更新・改造、部品・消耗品、保守契約、修理等の営業案件を管理する中核モジュールである。共通ステージを使用しつつ、案件種別に応じて引合・仕様、仕入見積、納入設備、保守契約等へ関連付ける。
主な項目
| フィールド名 | 種別 | 説明 | ピックリスト候補値・設定例 |
| 商談名 | 標準テキスト | 案件を識別する名称を管理 | 例:A工場 搬送ロボット更新/B社 加工機増設 |
| 取引先 | 取引先参照 | 最終需要家・契約先を紐づける | |
| 納入先工場 | 取引先参照 | 設置・納入先を紐づける | |
| 顧客担当者 | 担当者参照 | 窓口・決裁者・技術責任者を紐づける | |
| 主担当者 | ユーザー参照 | 社内の営業責任者を指定 | |
| 技術担当者 | ユーザー参照 | 技術営業・工務責任者を指定 | |
| 商流区分 | ピックリスト | 案件の販売ルートを分類 | 直販/販売店経由/代理店/メーカー紹介/共同提案/輸出 |
| 案件種別 | ピックリスト | 業務フローと必須項目を分岐 | 新規設備/更新/改造/部品・消耗品/保守/修理/その他 |
| 商談ステージ | ピックリスト | 営業進捗を管理 | 引合受付/要件確認/メーカー選定/見積準備/見積提出/技術評価/条件調整/契約準備/受注/失注/保留 |
| 対象製品・設備 | 商品参照またはテキスト | 提案する機械・設備を管理 | |
| 候補メーカー | 複数選択または関連 | 比較・照会するメーカーを管理 | |
| 提案概要 | 複数行テキスト | 用途、能力、構成、付帯工事を記録 | |
| 予算 | 通貨 | 顧客予算・投資枠を管理 | |
| 想定売上 | 通貨 | 案件の売上見込みを管理 | |
| 想定原価 | 通貨 | 仕入、工事、運賃等の見込原価を管理 | |
| 想定粗利 | 通貨または計算 | 想定売上-想定原価で算出 | |
| 粗利率 | パーセントまたは計算 | 案件の採算判断に利用 | |
| 受注確度 | パーセント | 売上予測に利用 | 10%/30%/50%/70%/90% |
| 受注予定日 | 日付 | 月次・四半期予測に利用 | |
| 要求納期 | 日付 | 納入・据付希望日を管理 | |
| 競合・失注理由 | テキストまたはピックリスト | 競合、価格、納期、仕様、延期等を記録 | 価格/納期/仕様/競合/投資延期/内製/連絡不通/その他 |
ポイント:商談は売上予測と次回アクションの共通パイプラインとして管理する。詳細仕様やメーカー回答は引合・仕様、原価は仕入見積、受注後の進捗は納入プロジェクトへ分離する。
5.5 引合・仕様管理モジュール / Custom Module
目的
顧客から受けた設備用途、能力、ワーク、設置条件、ユーティリティ、希望納期、予算等を標準化して管理する。メーカー照会、仕様比較、図面・資料、客先確認事項を集約し、営業担当者の記憶やメールだけに依存しない状態を作る。
主な項目
| フィールド名 | 種別 | 説明 | ピックリスト候補値・設定例 |
| 引合番号 | 自動採番 | 引合・仕様案件を一意に識別 | |
| 引合名 | 標準テキスト | 用途・設備名を識別 | |
| 取引先 | 取引先参照 | 引合元の顧客を紐づける | |
| 対象工場 | 取引先参照 | 設置・使用拠点を紐づける | |
| 関連商談 | 商談参照 | 売上予測を管理する商談へ紐づける | |
| 顧客担当者 | 担当者参照 | 仕様確認の窓口を紐づける | |
| 受付日 | 日付 | 引合を受けた日を管理 | |
| 受付経路 | ピックリスト | 引合の受け方を分類 | 訪問/電話/メール/Web/展示会/販売店/メーカー/その他 |
| 製品カテゴリ | ピックリスト | 設備・商品の大分類を管理 | 工作機械/FA・ロボット/制御/測定/ポンプ/物流設備/その他 |
| 用途・課題 | 複数行テキスト | 顧客が実現したいことを記録 | |
| 数量 | 数値 | 必要台数・数量を管理 | |
| 要求仕様 | 複数行テキスト | 能力、精度、速度、ワーク等を記録 | |
| 設置条件 | 複数行テキスト | 寸法、搬入、電源、エア、配管、安全等を記録 | |
| 希望納期 | 日付 | 納入・稼働希望日を管理 | |
| 予算 | 通貨 | 設備投資予算を管理 | |
| 仕様確認状況 | ピックリスト | 未確認事項の進捗を管理 | 受付/確認中/メーカー照会中/客先回答待ち/仕様確定/中止 |
| 担当者 | ユーザー参照 | 社内の仕様取りまとめ責任者を指定 | |
| 関連文書 | ドキュメント参照 | 図面、写真、仕様書、現地調査票を紐づける |
ポイント:引合・仕様は営業から技術・メーカーへの共通インプットである。未確認事項と確定事項を分け、見積作成前に必要条件が揃ったかを確認する。
5.6 納入設備管理モジュール / Custom Module
目的
どの顧客・工場に、どのメーカー・型式・製造番号の設備を、いつ納入し、どの保証・保守条件で稼働しているかを管理する。問い合わせ、点検、部品、改造、更新提案の基礎データとする。
主な項目
| フィールド名 | 種別 | 説明 | ピックリスト候補値・設定例 |
| 設備管理番号 | 自動採番 | 納入設備を一意に識別 | |
| 設備名 | 標準テキスト | 設備・機械の名称を管理 | |
| 顧客企業 | 取引先参照 | 設備所有・利用企業を紐づける | |
| 設置工場・拠点 | 取引先参照 | 実際の設置場所を紐づける | |
| メーカー | 取引先参照 | 製造元・ブランドを紐づける | |
| 型式 | テキスト | 機種・型式を管理 | |
| 製造番号 | テキスト | シリアル番号を管理 | |
| 製品カテゴリ | ピックリスト | 設備分類に利用 | 工作機械/FA・ロボット/制御/測定/ポンプ/物流設備/その他 |
| 納入日 | 日付 | 顧客への納入日を管理 | |
| 検収日 | 日付 | 保証・請求の基準日を管理 | |
| 保証終了日 | 日付 | 無償保証の終了日を管理 | |
| 稼働状況 | ピックリスト | 現在の設備状態を管理 | 設置中/稼働中/停止中/修理中/移設/廃棄/不明 |
| 設置ライン・工程 | テキスト | 使用ライン・工程を記録 | |
| 重要度 | ピックリスト | 停止影響・対応優先度を管理 | 最重要/高/中/低 |
| 保守契約 | 保守契約参照 | 有償保守契約を紐づける | |
| 最終点検日 | 日付 | 直近の点検・訪問日を管理 | |
| 次回点検予定日 | 日付 | 予防保全・提案予定に利用 | |
| 顧客設備担当者 | 担当者参照 | 保全・現場窓口を紐づける | |
| 関連文書 | ドキュメント参照 | 仕様書、取説、図面、検査成績書を紐づける |
ポイント:納入設備は受注時または検収時に自動生成し、保証終了、点検予定、部品供給終了、更新目安の通知に利用する。
5.7 仕入見積・調達管理モジュール / Custom Module
目的
メーカー・仕入先への見積依頼、回答価格、通貨、納期、見積有効期限、付帯費用、承認状況を案件単位で管理する。販売管理の正式発注を置き換えるのではなく、客先見積の原価根拠と調達リスクを共有する。
主な項目
| フィールド名 | 種別 | 説明 | ピックリスト候補値・設定例 |
| 調達案件番号 | 自動採番 | 仕入見積・調達案件を一意に識別 | |
| 調達案件名 | 標準テキスト | メーカー・製品・案件を識別 | |
| 関連商談・受注 | 商談または受注参照 | 元となる案件を紐づける | |
| 仕入先 | 取引先参照 | 見積・発注先を紐づける | |
| メーカー | 取引先参照 | 製造元・ブランドを紐づける | |
| 仕入見積番号 | テキスト | 仕入先の見積番号を管理 | |
| 見積依頼日 | 日付 | 依頼開始日を管理 | |
| 回答日 | 日付 | 仕入回答日を管理 | |
| 通貨 | ピックリスト | 価格通貨を管理 | JPY/USD/EUR/CNY/その他 |
| 適用為替 | 数値 | 客先見積時の換算レートを管理 | |
| 仕入価格 | 通貨 | 機械・部品の仕入額を管理 | |
| 付帯費用 | 通貨 | 運賃、梱包、保険、工事等を管理 | |
| リードタイム | テキスト | 製作・出荷・輸送期間を管理 | 例:受注後20週 |
| 見積有効期限 | 日付 | 価格・条件の有効期限を管理 | |
| 調達ステータス | ピックリスト | 依頼から採用までを管理 | 依頼準備/依頼済/回答待ち/回答済/比較中/採用/不採用/期限切れ |
| 承認状況 | ピックリスト | 原価・仕入条件の承認を管理 | 未申請/申請中/承認済/差戻し/却下 |
| 関連文書 | ドキュメント参照 | メーカー見積、仕様回答、条件書を紐づける |
ポイント:仕入価格は機密情報として項目権限を設定する。見積有効期限、価格改定、為替変動、回答遅延を通知し、古い原価での見積提出を防ぐ。
5.8 納入・据付プロジェクトモジュール / Projects・Project Tasks
目的
受注後の製作、出荷、搬入、据付、配線・配管、試運転、操作教育、検収を管理する。商談・受注・納入設備・仕入先と関連付け、主要マイルストーン、担当、課題、検収・請求予定を追跡する。
主な項目
| フィールド名 | 種別 | 説明 | ピックリスト候補値・設定例 |
| プロジェクト名 | 標準テキスト | 納入・据付案件名を管理 | |
| 顧客企業 | 取引先参照 | 契約先・最終需要家を紐づける | |
| 納入先工場 | 取引先参照 | 搬入・設置先を紐づける | |
| 元商談 | 商談参照 | 受注元の営業案件を紐づける | |
| 関連受注 | 受注参照 | 正式な受注内容を紐づける | |
| 対象設備 | 納入設備参照 | 納入対象の設備を紐づける | |
| プロジェクト種別 | ピックリスト | 作業内容を分類 | 機械納入/据付工事/移設/改造/保守工事/その他 |
| フェーズ | ピックリスト | 現在の工程を管理 | 仕様確定/製作/出荷準備/輸送/搬入/据付/試運転/教育/検収 |
| 納入予定日 | 日付 | 設備到着予定を管理 | |
| 据付予定日 | 日付 | 工事・据付予定を管理 | |
| 検収予定日 | 日付 | 検収・請求の基準日を管理 | |
| PM・工務責任者 | ユーザー参照 | 社内の進行責任者を指定 | |
| 営業担当 | ユーザー参照 | 顧客窓口を指定 | |
| 主要仕入先 | 取引先参照 | メーカー・工事会社を紐づける | |
| 進捗率 | パーセント | 工程全体の進捗を管理 | |
| 主要課題 | 複数行テキスト | 納期、搬入、工事、安全等の課題を記録 | |
| 検収状況 | ピックリスト | 完了・請求状況を管理 | 未予定/予定済/実施中/条件付き検収/検収済/差戻し |
| 採算状況 | ピックリストまたは計算 | 売上・原価・追加費用から採算を判定 | 黒字/注意/赤字懸念/要確認 |
ポイント:詳細工程を既存の工程表やメーカーシステムで管理する場合も、VtigerCRMには顧客対応に必要な納期、課題、検収、請求予定を集約する。
5.9 商流・代理店案件管理モジュール / Custom Module
目的
エンドユーザー、販売店、二次店、メーカー等が関係する案件の商流、責任分担、見積提出先、発注元、手数料・口銭を管理する。案件途中の商流変更や重複営業を防ぎ、社内外の役割を明確にする。
主な項目
| フィールド名 | 種別 | 説明 | ピックリスト候補値・設定例 |
| 商流案件番号 | 自動採番 | 案件固有の商流を一意に識別 | |
| 商流案件名 | 標準テキスト | エンドユーザー・製品・ルートを識別 | |
| 最終需要家 | 取引先参照 | 設備を使用する企業を紐づける | |
| 一次販売店 | 取引先参照 | 直接の見積・受注先を紐づける | |
| 二次販売店 | 取引先参照 | 中間販売店がある場合に紐づける | |
| メーカー | 取引先参照 | 製造元・ブランドを紐づける | |
| 関連商談 | 商談参照 | 営業案件に紐づける | |
| 商流区分 | ピックリスト | ルートを分類 | 直販/一段商流/二段商流/メーカー直送/紹介/共同受注 |
| 手数料・口銭率 | パーセント | 紹介料・販売手数料の基準を管理 | |
| 責任分担 | 複数行テキスト | 仕様、見積、据付、保証、回収の担当を記録 | |
| 見積提出先 | 取引先参照 | 見積書の宛先を管理 | |
| 発注元 | 取引先参照 | 注文書を発行する企業を管理 | |
| 商流ステータス | ピックリスト | 確認から確定までを管理 | 確認中/社内確認/関係先確認/確定/変更/終了 |
| 注意事項 | 複数行テキスト | テリトリー、重複営業、契約条件等を記録 |
ポイント:取引先マスタの種別だけでは案件固有の商流を表現できない。商談単位で最終需要家、販売店、メーカー、発注元、納入先を関連付ける。
5.10 保守契約管理モジュール / Custom Module
目的
定期点検、予防保全、緊急対応、部品供給、遠隔支援等の契約内容と更新を管理する。対象設備、対応範囲、訪問回数、契約金額、更新日、顧客満足度、追加提案を顧客単位で把握する。
主な項目
| フィールド名 | 種別 | 説明 | ピックリスト候補値・設定例 |
| 保守契約番号 | 自動採番 | 契約を一意に識別 | |
| 保守契約名 | 標準テキスト | 顧客・設備・契約内容を識別 | |
| 契約企業 | 取引先参照 | 契約相手を紐づける | |
